ПВ1 1х1,5 применяется для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.
Характеристики
Сечение жилы | 1,5 мм² |
Количество жил | 1 |
Изоляция | Поливинилхлоридный пластикат |
Материал | Медь |
Электрическое сопротивление жилы | 12.1 ом/км |
Допустимая токовая нагрузка | 23 А |
Минимальный радиус изгиба | 28 мм |
Номинальная толщина изоляции жил | 0,70 мм |
Номинальное переменное напряжение | 450..750 В |
Номинальная частота | до 400 Гц |
Сопротивление изоляции при 20°С | 5 Мом\км |
Сопротивление изоляции при 70 °С | 0.011 Мом\км |
Максимальный наружный диаметр | 2.8 мм |
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220В | 6.75 кВт |
Максимальная мощность при прокладке в земле, 220В | 6.75 кВт |
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380В | 15.13 кВт |
Максимальная мощность при прокладке в земле, 380В | 15.13 кВт |
Диапазон температур эксплуатации | от -50°С до +70°С |
Относительная влажность воздуха при температуре +35°С | до 100% |
Монтаж проводов должен производиться при температуре, не ниже | -15°С |
Радиус изгиба при монтаже должен быть, не менее | 10 диаметров провода |
Класс пожарной опасности | О1.8.2.5.4 |
Расчетная масса | 19 кг\км |
Длительно допустимая температура нагрева жил не должна превышать | +70°С |
Срок службы | Не менее 15 лет |
Страна производства | Россия |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Для вашего удобства в нашем интернет-магазине предусмотрено несколько способов оплаты.